Chi vincera' nella corsa per la Regione Lazio
- Numero di votanti:
- 121
- Primo voto:
- Giovedì 04 Marzo 2010 16:44
- Ultimo voto:
- Lunedì 29 Marzo 2010 17:53
Chi vincera' nella corsa per la Regione Lazio
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Emma Bonino (Pd, Idv, SinistraEcologiaLibertà, Lista Bonino-Pannella, FederazionedellaSinistra, PSI, Verdi, Cittadini e Cittadine per Bonino) | ||
| 82 | 67.8% | |
| Renata Polverini (Pdl, La Destra, Udc, RenataPolveriniPresidente, Udeur, PopolodellaVita, AlleanzadiCentro, Pensionati) | ||
| 18 | 14.9% | |
| Marzia Marzoli (Rete dei cittadini) | ||
| 13 | 10.7% | |












